Oświadczenie Unii Polityki Realnej w sprawie podwyżek cen biletów na komunikację miejską 27 sierpnia 2008 r. olsztyńscy radni postanowili przyznać Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu dotację w wysokości 1,5 miliona złotych oraz podnieść o 15% ceny biletów. Z niepokojem obserwujemy sytuację, w której życie w Olsztynie staje się coraz droższe. Poniższa tabela obrazuje, że mieszkaniec Olsztyna, spośród miast wojewódzkich w Polsce, może za przeciętną pensję kupić najmniejszą ilość biletów normalnych.
| Miasto | Cena biletu normalnego w granicach miasta | Uwagi | Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie w 1 kw. 2008 r. za GUS | Ilość biletów normalnych, jaką można kupić za przeciętną pensję | | Warszawa | 2,00 zł | Do 20 min | 4 128,21 zł | 2 064 | | Gdańsk | 2,00 zł | Do 15 min | 3 257,78 zł | 1 629 | | Lublin | 1,80 zł |
| 2 791,31 zł | 1 551 | | Poznań | 2,00 zł | Do 15 min | 2 921,70 zł | 1 461 | | Białystok | 2,00 zł |
| 2 862,47 zł | 1 431 | | Kielce | 2,00 zł |
| 2 797,31 zł | 1 399 | | Zielona Góra | 2,00 zł |
| 2 750,48 zł | 1 375 | | Katowice | 2,40 zł |
| 3 277,55 zł | 1 366 | | Szczecin | 2,20 zł |
| 2 979,57 zł | 1 354 | | Toruń | 2,10 zł |
| 2 760,57 zł | 1 315 | | Gorzów Wielkpoloski | 2,10 zł |
| 2 750,48 zł | 1 310 | | Wrocław | 2,40 zł |
| 3 120,42 zł | 1 300 | | Opole | 2,30 zł |
| 2 969,65 zł | 1 291 | | Rzeszów | 2,10 zł |
| 2 640,47 zł | 1 257 | | Bydgoszcz | 2,20 zł |
| 2 760,57 zł | 1 255 | | Kraków | 2,50 zł |
| 2 991,62 zł | 1 197 | | Łódź | 2,40 zł | Do 30 min | 2 776,22 zł | 1 157 | | Olsztyn | 2,40 zł |
| 2 712,89 zł | 1 130 | Olsztyńscy radni swoją decyzją pokazali, że nie zależy im na tym, by Olsztyn stał się nowoczesnym miastem, do którego ludzie przyjeżdżają z regionu żyć i pracować. Dzięki decyzji naszych radnych kolejni młodzi ludzie będą zmuszeni szukać swojego szczęścia za granicą lub w innych miastach w Polsce, w których żyje się taniej. Dlatego też, jako Unia Polityki Realnej, apelujemy o przeprowadzenie debaty nad reformą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Miasto powinno jak najszybciej dążyć do wprowadzenia wolnej konkurencji na rynku przewozów pasażerów w Olsztynie. W wyniku konkurencji powstaną nowe przedsiębiorstwa dbające o swoich Klientów. Powstaną również, konkurencyjne wobec MPK, miejsca pracy, gdzie dobrzy kierowcy będą mogli realizować się zawodowo. Czas skończyć z przeznaczaniem blisko 17 milionowej dotacji (przeciętnie na każdego pracującego olsztynianina wypada 275 zł) dla najdroższego przewoźnika miejskiego w Polsce! Odsłon: 1043
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę zaloguj się lub zarejestruj. Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6 Polska adaptacja JoomlaPL.com Team AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com All right reserved |